PREDIKSI BOLA MALAM INI 22 MARET 2024

Prediksi bola malam ini, Jumat 22 Maret 2024 secara gratis untuk membantu Anda menentukan tim mana yang akan dipilih pada pertandingan bola hari ini. Kami memberikan tips terbaik dan se-akurat mungkin di setiap liga-liga besar eropa, asia dan indonesia.

Banyak sumber prediksi online memberi prediksi ataupun bocoran yang mengaku paling jitu dan akurat Tetapi tim kami menganalisa dan pelajari permainan dari tim sebelumnya secara head to head dan pemain yang cedera, terkena kartu dan lainnya.

CONCACAF Gold Cup / Nations League

Jam Pertandingan Handicap Over/Under Prediksi Skor
09:15 Panama vs Mexico 1/2 : 0 2 2 : 2

 Friendlies

Jam Pertandingan Handicap Over/Under Prediksi Skor
07:30 Ecuador (N) vs Guatemala 0 : 1 1/2 2 1/2 2 : 1
16:30 Central African vs Bhutan 0 : 3 1/2 4 3 : 0
17:20 Japan U23 vs Mali U23 0 : 1/2 2 1/4 0 : 1
20:00 Bulgaria vs Tanzania 0 : 3/4 2 1/4 2 : 1
21:30 North Macedonia vs Moldova 0 : 3/4 2 1/4 1 : 1
22:15 Sri Lanka vs Papua New Guinea 0 : 3/4 2 3/4 0 : 0
23:00 Armenia vs Kosovo 0 : 0 2 1/4 3 : 2
23:00 Nigeria vs Ghana 0 : 1/2 2 0 : 1
23:00 Azerbaijan vs Mongolia 0 : 3 3 3/4 1 : 1
00:00 Norway vs Czech Republic 0 : 1/2 2 1/2 0 : 0
00:00 Faroe Islands vs Liechtenstein 0 : 1 1/4 2 1/2 3 : 1
00:30 France U23 vs Ivory Coast U23 0 : 1 2 3/4 2 : 2
02:00 Equatorial Guinea vs Cambodia 0 : 2 2 3/4 3 : 1
02:00 Bermuda vs Brunei Darussalam 0 : 3 1/4 4 0 : 1
02:30 Senegal vs Gabon 0 : 1 2 1/4 1 : 1
02:45 Netherlands vs Scotland 0 : 1 1/4 2 1/2 0 : 3
02:45 Hungary vs Turkey 0 : 1/4 2 1/4 3 : 0
02:45 Romania vs Northern Ireland 0 : 3/4 2 1/4 2 : 3
02:45 Albania vs Chile 1/4 : 0 2 1/4 0 : 0
03:00 Tunisia (N) vs Croatia 1 : 0 2 1/2 2 : 3
03:00 Egypt vs New Zealand 0 : 1 2 1/4 0 : 1
03:30 Spain vs Colombia 0 : 3/4 2 1/2 3 : 0
04:00 Algeria vs Bolivia 0 : 1 3/4 2 3/4 2 : 1
05:00 Morocco vs Angola 0 : 1 1/4 2 1/2 0 : 2
07:00 El Salvador vs Argentina 3 : 0 3 1/2 3 : 1

African Cup

Jam Pertandingan Handicap Over/Under Prediksi Skor
01:00 Chad vs Mauritius 1/4 : 0 0 : 2
02:00 Sao Tome Principe vs South Sudan 1/4 : 0 0 : 0

Euro U21 Championships

Jam Pertandingan Handicap Over/Under Prediksi Skor
18:30 Belarus U21 vs Greece U21 1 1/4 : 0 2 3/4 0 : 2
19:00 Azerbaijan U21 vs England U21 2 3/4 : 0 3 3/4 0 : 3
21:00 Montenegro U21 vs Armenia U21 0 : 1 1/4 2 3/4 0 : 0
23:00 Albania U21 vs Finland U21 1/4 : 0 2 3/4 1 : 0
00:00 Germany U21 vs Kosovo U21 0 : 2 3/4 3 1/2 3 : 2
00:00 San Marino U21 vs Ireland U21 3 3/4 : 0 4 1/4 2 : 0
00:00 Slovenia U21 vs Bosnia Herzegovina 0 : 1/2 2 1/2 2 : 3
00:15 Italy U21 vs Latvia U21 0 : 3 3 3/4 0 : 2
01:00 Wales U21 vs Lithuania U21 0 : 1 3/4 2 3/4 3 : 1
01:30 Luxembourg U21 vs Serbia U21 1 1/4 : 0 2 3/4 0 : 2

 Chile Primera

Jam Pertandingan Handicap Over/Under Prediksi Skor
05:00 Union La Calera vs Univ Catolica 0 : 1/4 2 1/2 0 : 2

 Colombia Primera A

Jam Pertandingan Handicap Over/Under Prediksi Skor
06:10 Patriotas vs Atletico Junior 1/4 : 0 2 0 : 2

Spain Segunda Liga

Jam Pertandingan Handicap Over/Under Prediksi Skor
22:15 Alcorcon vs Real Oviedo 1/4 : 0 2 0 : 2
Semoga prediksi bola malam ini akan membawa sobat sekalian pada hari hoki anda. Tujuan utama kami adalah membantu para pemain di seluruh dunia mendapatkan keuntungan yang sangat konsisten dalam jangka panjang. Perpaduan unik kami tentang pembacaan peluang, pengetahuan tim, statistik historis masa lalu, estimasi yang dihasilkan komputer, dan akses luas ke rumor jalanan, dll. Memungkinkan kami mempertahankan tingkat akurasi dan konsistensi yang sangat tinggi.Master Prediksi terdiri dari tim pakar sepak bola yang bekerja untuk memberi Anda tips, pilihan, dan prediksi taruhan sepak bola mutakhir gratis. Masterprediksi memberikan kiat, pilihan, dan prediksi taruhan sepak bola gratis berdasarkan asian handicap odds untuk liga-liga besar eropa dan kompetisi piala di seluruh dunia. Diantaranya liga 1 indonesia, liga 2 indonesia, liga champions, uefa eropa, liga inggris, spanyol laliga, italia serie jerman bundesliga, perancis ligue 1, belanda eredivisie, turki super lig, belgia division A, portugal primeira, rusia premier.